Sottostrato: gomma SBR di colore nero
Inserti: tessili sintetici e spirale metallica incorporata
Copertura: gomma SBR/EPDM resistente all’abrasione, agli agenti atmosferici e all’invecchiamento
Superficie: liscia ad impressione tela
Temperatura :Min:-20°C Max:80°C
Impiego: Per aspirazione massima e mandata a 5/10 BAR di acqua e fluidi non corrosivi. Data la struttura liscia può essere sezionato nelle pezzature d’impiego e facilmente fascettatile. Particolarmente indicato per usi agricoli e industriali
Lunghezza rotoli : mt40 dal D.mm.19 al D.mm76
mt20/40 D.mm80 al D.mm100
mt20 dal D.mm110 e oltre
ACQUA/SP10
Description
| Press. eserc. Bar |
press.scoppio. bar |
Aspirazione | peso gr/m |
raggio curv. mm |
| 10 | 30 | 0,8 | 575 | 152 |
| 10 | 30 | 0,8 | 741 | 200 |
| 10 | 30 | 0,8 | 909 | 240 |
| 10 | 30 | 0,8 | 961 | 256 |
| 10 | 30 | 0,8 | 1038 | 280 |
| 10 | 30 | 0,8 | 1240 | 304 |
| 10 | 30 | 0,8 | 1337 | 320 |
| 10 | 30 | 0,8 | 1380 | 336 |
| 10 | 30 | 0,8 | 1490 | 360 |
| 10 | 30 | 0,8 | 1745 | 408 |
| 10 | 30 | 0,8 | 2156 | 480 |
| 10 | 30 | 0,8 | 2325 | 504 |
| 10 | 30 | 0,8 | 2741 | 560 |
| 10 | 30 | 0,8 | 2963 | 608 |
| 10 | 30 | 0,8 | 3099 | 640 |
| 10 | 30 | 0,8 | 4238 | 720 |
| 10 | 30 | 0,8 | 4186 | 816 |
| 10 | 30 | 0,8 | 4660 | 880 |
| 10 | 30 | 0,8 | 5981 | 960 |
| 10 | 30 | 0,8 | 5418 | 1016 |
| 10 | 30 | 0,8 | 8550 | 1216 |
