Colore: giallo trasparente con spirale bianca antiurto
Temperatura di esercizio: -10°C +60°C
Caratteristiche: Tubo in PVC plastificato con inserita spirale di rinforzo in PVC rigido antiurto. Superficie interna liscia, esterna semi liscia. Maneggevole ,leggero, flessibile. Resiste a carichi, abrasioni, agenti atmosferici e a molti prodotti chimici
Campi di applicazione: Per aspirazione e mandata di acque minerali ,succhi frutta, vini, aceto e liquidi con contenuto alcolico massimo 28%.:Particolarmente indicato nell’industria alimentare ,nel settore agricolo ed industriale a corredo di pompe di aspirazione
Lunghezza rotoli: mt50 fino al D.80, mt25 dal D.90 e oltre
SPIRALE PLASTICA COL. GIALLO
Description
| spess.parete mm |
peso gr/m |
press.scoppio. bar |
Aspirazione | raggio curv. mm |
| 2,7 | 270 | 28 | 7,5 | 85 |
| 2,9 | 300 | 22 | 7,5 | 112 |
| 3,1 | 380 | 21 | 7,5 | 135 |
| 3,2 | 400 | 20 | 7,5 | 144 |
| 3,2 | 440 | 19 | 7,5 | 157 |
| 3,3 | 470 | 18 | 7,5 | 171 |
| 3,5 | 520 | 18 | 7,5 | 180 |
| 3,5 | 570 | 17 | 7,5 | 202 |
| 3,8 | 690 | 15 | 7,5 | 225 |
| 4,0 | 900 | 13 | 7,5 | 270 |
| 4,5 | 1080 | 12 | 7,5 | 315 |
| 4,6 | 1260 | 12 | 7,5 | 337 |
| 4,8 | 1440 | 12 | 7,5 | 360 |
| 5,1 | 1620 | 11 | 7,5 | 405 |
| 5,9 | 1980 | 11 | 7,5 | 459 |
| 6,1 | 2250 | 11 | 7,5 | 495 |
| 6,3 | 2520 | 10 | 7,5 | 540 |
| 6,6 | 2880 | 10 | 7,5 | 562 |
| 7,0 | 3870 | 9 | 7,5 | 675 |
| 8,5 | 5850 | 7 | 7,5 | 900 |

